九江銀行2020年下半年理財業(yè)務概況
一、產(chǎn)品端
截止2020年12月,我行理財產(chǎn)品存續(xù)190只,存續(xù)規(guī)模347.86億元。7-12月我行共發(fā)行理財產(chǎn)品149只,募集規(guī)模399.43億元,其中公募理財產(chǎn)品發(fā)行148只,募集規(guī)模399.13億元,私募理財產(chǎn)品發(fā)行1只,募集規(guī)模0.3億元;7-12月我行共到期152只理財產(chǎn)品,到期規(guī)模206.25億元,其中公募理財產(chǎn)品到期151期,到期規(guī)模204.25億元,私募理財產(chǎn)品到期1只,到期規(guī)模2億元。
1.1 報告期內(nèi)新發(fā)產(chǎn)品
產(chǎn)品類別 | 本期 2020年7月1日-2020年12月31日 | 上期 2020年1月1日-2020年6月30日 | |||||||
數(shù)量(只) | 占比 | 金額(萬元) | 占比 | 數(shù)量(只) | 占比 | 金額(萬元) | 占比 | ||
按募集方式 | 公募產(chǎn)品 | 148 | 99.3% | 3991299.0 | 99.9% | 161 | 98.2% | 3924143.6 | 99.7% |
私募產(chǎn)品 | 1 | 0.7% | 3000.0 | 0.1% | 3 | 1.8% | 10500.0 | 0.3% | |
按投資性質 | 固定收益類 | 123 | 82.6% | 3682492.0 | 92.2% | 136 | 82.9% | 3509495.6 | 89.2% |
權益類 | 26 | 17.4% | 311807.0 | 7.8% | 28 | 17.1% | 425148.0 | 10.8% | |
商品及金融衍生品類 | 0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | |
混合類 | 0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% |
1.2 報告期末存續(xù)產(chǎn)品
產(chǎn)品類別 | 本期末 2020年12月31日 | 上期末 2020年6月30日 | |||||||
數(shù)量(只) | 占比 | 金額(萬元) | 占比 | 數(shù)量(只) | 占比 | 金額(萬元) | 占比 | ||
按募集方式 | 公募產(chǎn)品 | 188 | 98.9% | 3474576.2 | 99.9% | 187 | 96.9% | 3891103.3 | 98.1% |
私募產(chǎn)品 | 2 | 1.1% | 4000.0 | 0.1% | 6 | 3.1% | 77000.0 | 1.9% | |
按投資性質 | 固定收益類 | 151 | 79.5% | 2980851.2 | 85.7% | 153 | 79.3% | 3289041.3 | 82.9% |
權益類 | 39 | 20.5% | 497725.0 | 14.3% | 40 | 20.7% | 679062.0 | 17.1% | |
商品及金融衍生品類 | 0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | |
混合類 | 0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% |
二、資產(chǎn)端
從資產(chǎn)配置情況來看,截至 2020年12月末,我行理財產(chǎn)品共持有資產(chǎn)余額348.37億元。
資產(chǎn)類別 | 穿透前金額 (萬元) | 占全部產(chǎn)品總資產(chǎn)的比例(%) | 穿透后金額 (萬元) | 占全部產(chǎn)品總資產(chǎn)的比例(%) |
固定收益類 | 3038910.1 | 87.2% | 3318592.9 | 95.2% |
權益類 | 0.0 | 0.0% | 125087.5 | 3.6% |
商品及金融衍生品類 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% |
資產(chǎn)管理產(chǎn)品 | 404770.4 | 11.6% | - | - |
其他類 | 40000.0 | 1.2% | 40000.0 | 1.2% |
合計 | 3483680.5 | 100% | 3483680.5 | 100% |
注:上述資產(chǎn)類別中,固定收益類資產(chǎn)包括現(xiàn)金及銀行存款、同業(yè)存單、拆放同業(yè)及買入返售、債券、理財直接融資工具、新增可投資資產(chǎn)、非標準化債權類資產(chǎn);權益類資產(chǎn)包括股票與股權等;商品及金融衍生品類資產(chǎn)包括金融衍生品、商品類資產(chǎn)與另類資產(chǎn);資產(chǎn)管理產(chǎn)品類資產(chǎn)包括私募基金、資產(chǎn)管理產(chǎn)品、委外投資——協(xié)議委外;其他類資產(chǎn)包括公募基金、代客境外理財投資QDII。