九江銀行股份有限公司理財(cái)業(yè)務(wù)
2022年下半年度報(bào)告
報(bào)告期:2022年7月1日至2022年12月31日
本報(bào)告僅作為為投資者提供的參考資料,不能作為投資研究決策的依據(jù),不能作為道義的、責(zé)任的和法律的依據(jù)或者憑證,九江銀行股份有限公司不承擔(dān)使用本報(bào)告而產(chǎn)生的法律責(zé)任。理財(cái)產(chǎn)品管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用資產(chǎn),但不保證產(chǎn)品一定盈利。產(chǎn)品過往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。九江銀行股份有限公司對本報(bào)告保留隨時(shí)補(bǔ)充、更正和修訂的權(quán)利,以及最終解釋權(quán)。理財(cái)非存款,投資需謹(jǐn)慎。 |
公司名稱:九江銀行股份有限公司
注冊地址:江西省九江市長虹大道619號
理財(cái)業(yè)務(wù)官網(wǎng):http://www.doggiedietician.com
第一章 主要業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)
1.1 報(bào)告期內(nèi)新發(fā)產(chǎn)品
產(chǎn)品類別 | 本期 2022年7月1日-2022年12月31日 | 上期 2022年1月1日-2022年6月30日 | |||||||
數(shù)量(只) | 占比 | 金額(萬元) | 占比 | 數(shù)量(只) | 占比 | 金額(萬元) | 占比 | ||
按募集方式 | 公募產(chǎn)品 | 5 | 38.5% | 2202851.7 | 97.8% | 0 | 0.0% | 2164865.8 | 98.2% |
私募產(chǎn)品 | 8 | 61.5% | 49740.0 | 2.2% | 3 | 100.0% | 39394.0 | 1.8% | |
按投資性質(zhì) | 固定收益類 | 13 | 100.0% | 2229391.9 | 99.0% | 3 | 100.0% | 2151924.4 | 97.6% |
權(quán)益類 | 0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | |
商品及金融衍生品類 | 0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | |
混合類 | 0 | 0.0% | 23199.8 | 1.0% | 0 | 0.0% | 52335.4 | 2.4% |
注:本表金額中包括存續(xù)開放式產(chǎn)品申購金額。
1.2 報(bào)告期內(nèi)到期產(chǎn)品
產(chǎn)品類別 | 本期 2022年7月1日-2022年12月31日 | 上期 2022年1月1日-2022年6月30日 | |||||||
數(shù)量(只) | 占比 | 金額(萬元) | 占比 | 數(shù)量(只) | 占比 | 金額(萬元) | 占比 | ||
按募集方式 | 公募產(chǎn)品 | 0 | 0% | 2349137.3 | 94.9% | 1 | 33.3% | 2303727.5 | 98.8% |
私募產(chǎn)品 | 13 | 100.0% | 126050.9 | 5.1% | 2 | 66.7% | 28802.4 | 1.2% | |
按投資性質(zhì) | 固定收益類 | 13 | 100.0% | 2451865.1 | 99.1% | 3 | 100.0% | 2289357.7 | 98.1% |
權(quán)益類 | 0 | 0% | 0.0 | 0.0% | 0 | 0% | 0.0 | 0.0% | |
商品及金融衍生品類 | 0 | 0% | 0.0 | 0.0% | 0 | 0% | 0.0 | 0.0% | |
混合類 | 0 | 0% | 23323.1 | 0.9% | 0 | 0% | 43172.2 | 1.9% |
注:部分到期產(chǎn)品由于未按上述標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行分類,未納入統(tǒng)計(jì)。本表金額中包括已終止開放式產(chǎn)品贖回金額
1.3 報(bào)告期末存續(xù)產(chǎn)品
產(chǎn)品類別 | 本期末 2022年12月31日 | 上期末 2022年6月30日 | |||||||
數(shù)量(只) | 占比 | 金額(萬元) | 占比 | 數(shù)量(只) | 占比 | 金額(萬元) | 占比 | ||
按募集方式 | 公募產(chǎn)品 | 127 | 86.4% | 3791452.1 | 95.0% | 122 | 83.0% | 3928811.7 | 93.4% |
私募產(chǎn)品 | 20 | 13.6% | 201453.2 | 5.0% | 25 | 17.0% | 276239.8 | 6.6% | |
按投資性質(zhì) | 固定收益類 | 139 | 94.6% | 3856594.2 | 96.6% | 139 | 94.6% | 4066667.8 | 96.7% |
權(quán)益類 | 0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | |
商品及金融衍生品類 | 0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | |
混合類 | 8 | 5.4% | 136311.1 | 3.4% | 8 | 5.4% | 138383.8 | 3.3% |
第二章 期末全部產(chǎn)品資產(chǎn)持倉情況
資產(chǎn)類別 | 穿透前金額 (萬元) | 占全部產(chǎn)品總資產(chǎn)的比例(%) | 穿透后金額 (萬元) | 占全部產(chǎn)品總資產(chǎn)的比例(%) |
固定收益類 | 3208005.0 | 80.3% | 3263835.2 | 81.7% |
權(quán)益類 | 334438.0 | 8.4% | 407963.7 | 10.2% |
商品及金融衍生品類 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% |
資產(chǎn)管理產(chǎn)品 | 139248.2 | 3.5% | - | - |
其他類 | 313345.2 | 7.8% | 323392.8 | 8.1% |
合計(jì) | 3995036.4 | 100% | 3995191.6 | 100% |
注:上述資產(chǎn)類別中,固定收益類資產(chǎn)包括現(xiàn)金及銀行存款、同業(yè)存單、拆放同業(yè)及買入返售、債券(不包括永續(xù)債)、理財(cái)直接融資工具、新增可投資資產(chǎn)、非標(biāo)準(zhǔn)化債權(quán)類資產(chǎn);權(quán)益類資產(chǎn)包括股票與股權(quán)以及永續(xù)債等;商品及金融衍生品類資產(chǎn)包括金融衍生品、商品類資產(chǎn)與另類資產(chǎn);資產(chǎn)管理產(chǎn)品類資產(chǎn)包括私募基金、資產(chǎn)管理產(chǎn)品、委外投資——協(xié)議委外;其他類資產(chǎn)包括公募基金、代客境外理財(cái)投資QDII。