九江銀行2021年下半年理財(cái)業(yè)務(wù)概況
一、產(chǎn)品端
截止2021年12月,我行理財(cái)產(chǎn)品存續(xù)147只,存續(xù)規(guī)模426.19億元。7-12月我行共發(fā)行理財(cái)產(chǎn)品46只,募集規(guī)模324.67億元,其中公募理財(cái)產(chǎn)品發(fā)行27只,募集規(guī)模303.69億元,私募理財(cái)產(chǎn)品發(fā)行19只,募集規(guī)模20.98億元;7-12月我行共到期81只理財(cái)產(chǎn)品,到期規(guī)模311.82億元,其中公募理財(cái)產(chǎn)品到期81期,到期規(guī)模311.82億元,私募理財(cái)產(chǎn)品到期0只,到期規(guī)模0億元。
1.1 報(bào)告期內(nèi)新發(fā)產(chǎn)品
產(chǎn)品類別 | 本期 2021年7月1日-2021年12月31日 | 上期 2021年1月1日-2021年6月30日 | |||||||
數(shù)量(只) | 占比 | 金額(萬(wàn)元) | 占比 | 數(shù)量(只) | 占比 | 金額(萬(wàn)元) | 占比 | ||
按募集方式 | 公募產(chǎn)品 | 27 | 58.7% | 3036900.5 | 93.5% | 105 | 96.3% | 4660465.6 | 99.1% |
私募產(chǎn)品 | 19 | 41.3% | 209812.0 | 6.5% | 4 | 3.7% | 39958.0 | 0.9% | |
按投資性質(zhì) | 固定收益類 | 44 | 95.7% | 3219637.7 | 99.2% | 88 | 80.7% | 4520103.1 | 96.2% |
權(quán)益類 | 0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 16 | 14.7% | 96972.0 | 2.1% | |
商品及金融衍生品類 | 0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | |
混合類 | 2 | 4.3% | 27074.9 | 0.8% | 5 | 4.6% | 83348.6 | 1.8% |
1.2 報(bào)告期末存續(xù)產(chǎn)品
產(chǎn)品類別 | 本期末 2021年12月31日 | 上期末 2021年6月30日 | |||||||
數(shù)量(只) | 占比 | 金額(萬(wàn)元) | 占比 | 數(shù)量(只) | 占比 | 金額(萬(wàn)元) | 占比 | ||
按募集方式 | 公募產(chǎn)品 | 123 | 83.7% | 4004157.6 | 94.0% | 177 | 97.3% | 4009181.7 | 98.9% |
私募產(chǎn)品 | 24 | 16.3% | 257697.0 | 6.0% | 5 | 2.7% | 43282.4 | 1.1% | |
按投資性質(zhì) | 固定收益類 | 139 | 94.6% | 4134592.6 | 97.0% | 147 | 80.8% | 3679824.4 | 90.8% |
權(quán)益類 | 0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 29 | 15.9% | 276604.0 | 6.8% | |
商品及金融衍生品類 | 0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | |
混合類 | 8 | 5.4% | 127262.0 | 3.0% | 6 | 3.3% | 96035.7 | 2.4% |
二、資產(chǎn)端
從資產(chǎn)配置情況來(lái)看,截至 2021年12月末,我行理財(cái)產(chǎn)品共持有資產(chǎn)余額426.21億元。
資產(chǎn)類別 | 穿透前金額 (萬(wàn)元) | 占全部產(chǎn)品總資產(chǎn)的比例(%) | 穿透后金額 (萬(wàn)元) | 占全部產(chǎn)品總資產(chǎn)的比例(%) |
固定收益類 | 4030076.4 | 94.6% | 4162151.0 | 97.7% |
權(quán)益類 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% |
商品及金融衍生品類 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% |
資產(chǎn)管理產(chǎn)品 | 190719.7 | 4.5% | - | - |
其他類 | 41325.4 | 1.0% | 100063.2 | 2.3% |
合計(jì) | 4262121.4 | 100% | 4262222.8 | 100% |
注:上述資產(chǎn)類別中,固定收益類資產(chǎn)包括現(xiàn)金及銀行存款、同業(yè)存單、拆放同業(yè)及買入返售、債券(永續(xù)債)、理財(cái)直接融資工具、新增可投資資產(chǎn)、非標(biāo)準(zhǔn)化債權(quán)類資產(chǎn);權(quán)益類資產(chǎn)包括股票與股權(quán)等;商品及金融衍生品類資產(chǎn)包括金融衍生品、商品類資產(chǎn)與另類資產(chǎn);資產(chǎn)管理產(chǎn)品類資產(chǎn)包括私募基金、資產(chǎn)管理產(chǎn)品、委外投資——協(xié)議委外;其他類資產(chǎn)包括公募基金、代客境外理財(cái)投資QDII。