九江銀行2022年上半年理財業(yè)務概況
一、產品端
截止2022年6月,我行理財產品存續(xù)147只,存續(xù)規(guī)模420.51億元。1-6月我行共發(fā)行理財產品3只,募集規(guī)模220.4億元,其中公募理財產品發(fā)行0只,募集規(guī)模216.5億元,私募理財產品發(fā)行3只,募集規(guī)模3.9億元;1-6月我行共到期3只理財產品,到期規(guī)模233.3億元,其中公募理財產品到期1只,到期規(guī)模230.4億元,私募理財產品到期2只,到期規(guī)模2.9億元。
1.1 報告期內新發(fā)產品
產品類別 | 本期 2022年1月1日-2022年6月30日 | 上期 2021年7月1日-2021年12月31日 | |||||||
數量(只) | 占比 | 金額(萬元) | 占比 | 數量(只) | 占比 | 金額(萬元) | 占比 | ||
按募集方式 | 公募產品 | 0 | 0.0% | 2164865.8 | 98.2% | 27 | 58.7% | 3036900.5 | 93.5% |
私募產品 | 3 | 100.0% | 39394.0 | 1.8% | 19 | 41.3% | 209812.0 | 6.5% | |
按投資性質 | 固定收益類 | 3 | 100.0% | 2151924.4 | 97.6% | 44 | 95.7% | 3219637.7 | 99.2% |
權益類 | 0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | |
商品及金融衍生品類 | 0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | |
混合類 | 0 | 0.0% | 52335.4 | 2.4% | 2 | 4.3% | 27074.9 | 0.8% |
注:本表金額中包括存續(xù)開放式產品申購金額。
1.2 報告期末存續(xù)產品
產品類別 | 本期末 2022年6月30日 | 上期末 2021年12月31日 | |||||||
數量(只) | 占比 | 金額(萬元) | 占比 | 數量(只) | 占比 | 金額(萬元) | 占比 | ||
按募集方式 | 公募產品 | 122 | 83.0% | 3928811.7 | 93.4% | 123 | 83.7% | 4004157.6 | 94.0% |
私募產品 | 25 | 17.0% | 276239.8 | 6.6% | 24 | 16.3% | 257697.0 | 6.0% | |
按投資性質 | 固定收益類 | 139 | 94.6% | 4066667.8 | 96.7% | 139 | 94.6% | 4134592.6 | 97.0% |
權益類 | 0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | |
商品及金融衍生品類 | 0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | |
混合類 | 8 | 5.4% | 138383.8 | 3.3% | 8 | 5.4% | 127262.0 | 3.0% |
二、資產端
從資產配置情況來看,截至 2022年6月末,我行理財產品共持有資產余額420.96億元。
資產類別 | 穿透前金額 (萬元) | 占全部產品總資產的比例(%) | 穿透后金額 (萬元) | 占全部產品總資產的比例(%) |
固定收益類 | 3895900.5 | 92.5% | 3982502.6 | 94.6% |
權益類 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% |
商品及金融衍生品類 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% |
資產管理產品 | 149291.0 | 3.5% | - | - |
其他類 | 164433.9 | 3.9% | 227276.8 | 5.4% |
合計 | 4209625.4 | 100% | 4209779.4 | 100% |
注:上述資產類別中,固定收益類資產包括現金及銀行存款、同業(yè)存單、拆放同業(yè)及買入返售、債券(包含永續(xù)債)、理財直接融資工具、新增可投資資產、非標準化債權類資產;權益類資產包括股票與股權等;商品及金融衍生品類資產包括金融衍生品、商品類資產與另類資產;資產管理產品類資產包括私募基金、資產管理產品、委外投資——協議委外;其他類資產包括公募基金、代客境外理財投資QDII。