九江銀行股份有限公司理財(cái)業(yè)務(wù)
2023年上半年度報(bào)告
報(bào)告期:2023年1月1日至2023年6月30日
本報(bào)告僅作為為投資者提供的參考資料,不能作為投資研究決策的依據(jù),不能作為道義的、責(zé)任的和法律的依據(jù)或者憑證,九江銀行股份有限公司不承擔(dān)使用本報(bào)告而產(chǎn)生的法律責(zé)任。理財(cái)產(chǎn)品管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用資產(chǎn),但不保證產(chǎn)品一定盈利。產(chǎn)品過(guò)往業(yè)績(jī)并不代表其未來(lái)表現(xiàn)。九江銀行股份有限公司對(duì)本報(bào)告保留隨時(shí)補(bǔ)充、更正和修訂的權(quán)利,以及最終解釋權(quán)。理財(cái)非存款,投資需謹(jǐn)慎。 |
公司名稱(chēng):九江銀行股份有限公司
注冊(cè)地址:江西省九江市長(zhǎng)虹大道619號(hào)
理財(cái)業(yè)務(wù)官網(wǎng):http://www.doggiedietician.com
第一章 主要業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)
1.1 報(bào)告期內(nèi)新發(fā)產(chǎn)品
產(chǎn)品類(lèi)別 | 本期 2023年1月1日-2023年6月30日 | 上期 2022年7月1日-2022年12月31日 | |||||||
數(shù)量(只) | 占比 | 金額(萬(wàn)元) | 占比 | 數(shù)量(只) | 占比 | 金額(萬(wàn)元) | 占比 | ||
按募集方式 | 公募產(chǎn)品 | 0 | 0.0% | 2610457.7 | 96.2% | 5 | 38.5% | 2202851.7 | 97.8% |
私募產(chǎn)品 | 6 | 100.0% | 103632.0 | 3.8% | 8 | 61.5% | 49740.0 | 2.2% | |
按投資性質(zhì) | 固定收益類(lèi) | 6 | 100.0% | 2675203.1 | 98.6% | 13 | 100.0% | 2229391.9 | 99.0% |
權(quán)益類(lèi) | 0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | |
商品及金融衍生品類(lèi) | 0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | |
混合類(lèi) | 0 | 0.0% | 38886.6 | 1.4% | 0 | 0.0% | 23199.8 | 1.0% |
注:本表金額中包括存續(xù)開(kāi)放式產(chǎn)品申購(gòu)金額。
1.2 報(bào)告期內(nèi)到期產(chǎn)品
產(chǎn)品類(lèi)別 | 本期 2023年1月1日-2023年6月30日 | 上期 2022年7月1日-2022年12月31日 | |||||||
數(shù)量(只) | 占比 | 金額(萬(wàn)元) | 占比 | 數(shù)量(只) | 占比 | 金額(萬(wàn)元) | 占比 | ||
按募集方式 | 公募產(chǎn)品 | 0 | 0% | 2693030.8 | 95.9% | 0 | 0% | 2349137.3 | 94.9% |
私募產(chǎn)品 | 9 | 100.0% | 114683.5 | 4.1% | 13 | 100.0% | 126050.9 | 5.1% | |
按投資性質(zhì) | 固定收益類(lèi) | 9 | 100.0% | 2740434.6 | 97.6% | 13 | 100.0% | 2451865.1 | 99.1% |
權(quán)益類(lèi) | 0 | 0% | 0.0 | 0.0% | 0 | 0% | 0.0 | 0.0% | |
商品及金融衍生品類(lèi) | 0 | 0% | 0.0 | 0.0% | 0 | 0% | 0.0 | 0.0% | |
混合類(lèi) | 0 | 0% | 67279.7 | 2.4% | 0 | 0% | 23323.1 | 0.9% |
注:部分到期產(chǎn)品由于未按上述標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行分類(lèi),未納入統(tǒng)計(jì)。本表金額中包括已終止開(kāi)放式產(chǎn)品贖回金額
1.3 報(bào)告期末存續(xù)產(chǎn)品
產(chǎn)品類(lèi)別 | 本期末 2023年6月30日 | 上期末 2022年12月31日 | |||||||
數(shù)量(只) | 占比 | 金額(萬(wàn)元) | 占比 | 數(shù)量(只) | 占比 | 金額(萬(wàn)元) | 占比 | ||
按募集方式 | 公募產(chǎn)品 | 127 | 88.2% | 3794591.9 | 95.1% | 127 | 86.4% | 3791452.1 | 95.0% |
私募產(chǎn)品 | 17 | 11.8% | 196627.3 | 4.9% | 20 | 13.6% | 201453.2 | 5.0% | |
按投資性質(zhì) | 固定收益類(lèi) | 136 | 94.4% | 3877454.1 | 97.1% | 139 | 94.6% | 3856594.2 | 96.6% |
權(quán)益類(lèi) | 0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | |
商品及金融衍生品類(lèi) | 0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | |
混合類(lèi) | 8 | 5.6% | 113765.1 | 2.9% | 8 | 5.4% | 136311.1 | 3.4% |
第二章 期末全部產(chǎn)品資產(chǎn)持倉(cāng)情況
資產(chǎn)類(lèi)別 | 穿透前金額 (萬(wàn)元) | 占全部產(chǎn)品總資產(chǎn)的比例(%) | 穿透后金額 (萬(wàn)元) | 占全部產(chǎn)品總資產(chǎn)的比例(%) |
固定收益類(lèi) | 3053896.5 | 76.5% | 3164113 | 79.2% |
權(quán)益類(lèi) | 494196.8 | 12.4% | 526917.5 | 13.2% |
商品及金融衍生品類(lèi) | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% |
資產(chǎn)管理產(chǎn)品 | 142814.8 | 3.6% | - | - |
其他類(lèi) | 302607.2 | 7.6% | 302607.2 | 7.6% |
合計(jì) | 3993515.3 | 100% | 3993637.7 | 100% |
注:上述資產(chǎn)類(lèi)別中,固定收益類(lèi)資產(chǎn)包括現(xiàn)金及銀行存款、同業(yè)存單、拆放同業(yè)及買(mǎi)入返售、債券(不包括永續(xù)債)、理財(cái)直接融資工具、新增可投資資產(chǎn)、非標(biāo)準(zhǔn)化債權(quán)類(lèi)資產(chǎn);權(quán)益類(lèi)資產(chǎn)包括股票與股權(quán)以及永續(xù)債等;商品及金融衍生品類(lèi)資產(chǎn)包括金融衍生品、商品類(lèi)資產(chǎn)與另類(lèi)資產(chǎn);資產(chǎn)管理產(chǎn)品類(lèi)資產(chǎn)包括私募基金、資產(chǎn)管理產(chǎn)品、委外投資——協(xié)議委外;其他類(lèi)資產(chǎn)包括公募基金、代客境外理財(cái)投資QDII。