九江銀行理財(cái)資金投資華鑫證券固收穩(wěn)健1號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃2024半年度情況披露
一、資管計(jì)劃介紹
截止2024半年末,九江銀行理財(cái)資金投資華鑫證券固收穩(wěn)健1號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃,投資本金合計(jì)約7.05億元。
華鑫證券固收穩(wěn)健1號(hào)是由華鑫證券有限責(zé)任公司作為資產(chǎn)計(jì)劃管理人,九江銀行作為委托人成立的集合資產(chǎn)管理計(jì)劃。截止2024半年末該資產(chǎn)管理計(jì)劃底層為國債、政策性金融債、信用債、貨幣市場基金、銀行活期存款、債券正/逆回購及結(jié)算備付金等資產(chǎn)。
二、理財(cái)產(chǎn)品配置情況
截止2024半年末,九江銀行鑫享相關(guān)系列理財(cái)產(chǎn)品,合計(jì)34只產(chǎn)品投資華鑫證券固收穩(wěn)健1號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃,具體投資情況如下:
理財(cái)產(chǎn)品名稱 | 持倉市值(元) |
久贏理財(cái)-鑫享成長純債月度定開03號(hào) | 5,491,000.00 |
久贏理財(cái)-鑫享成長純債季度定開2號(hào) | 32,778,827.98 |
久贏理財(cái)-鑫享成長純債季度定開3號(hào) | 43,705,103.97 |
久贏理財(cái)-鑫享成長純債季度定開4號(hào) | 32,880,239.52 |
久贏理財(cái)-鑫享成長純債季度定開6號(hào) | 50,233,007.57 |
久贏理財(cái)-鑫享成長純債季度定開9號(hào) | 32,695,241.96 |
久贏理財(cái)-鑫享成長純債季度定開12號(hào) | 32,778,827.98 |
久贏理財(cái)-鑫享成長純債季度定開13號(hào) | 41,692,143.72 |
久贏理財(cái)-鑫享成長純債半年定開4號(hào) | 38,241,965.97 |
久贏理財(cái)-鑫享成長純債半年定開5號(hào) | 15,296,786.39 |
久贏理財(cái)-鑫享成長純債半年定開6號(hào) | 43,705,103.97 |
久贏理財(cái)-鑫享成長純債半年定開11號(hào) | 32,946,000.00 |
久贏理財(cái)-鑫享成長純債半年定開12號(hào) | 21,964,000.00 |
久贏理財(cái)-鑫享成長純債半年定開14號(hào) | 43,705,103.97 |
久贏理財(cái)鑫享成長純債12月定開1號(hào) | 10,982,000.00 |
久贏理財(cái)-鑫享成長純債一年定開5號(hào) | 21,964,000.00 |
久贏理財(cái)-鑫享成長純債一年定開6號(hào) | 5,491,000.00 |
久贏理財(cái)-鑫享成長純債一年定開7號(hào) | 15,296,786.39 |
久贏理財(cái)-鑫享成長純債一年定開9號(hào) | 10,926,275.99 |
久贏理財(cái)-鑫享成長純債一年定開11號(hào) | 4,392,800.00 |
久贏理財(cái)-鑫享成長純債一年定開13號(hào) | 21,964,000.00 |
久贏理財(cái)-鑫享成長純債一年定開16號(hào) | 10,982,000.00 |
久贏理財(cái)-鑫享一年定開20號(hào) | 5,491,000.00 |
久贏理財(cái)-鑫享一年定開24號(hào) | 21,852,551.98 |
久贏理財(cái)-鑫享一年定開26號(hào) | 26,223,062.38 |
久贏理財(cái)-鑫享一年定開27號(hào) | 27,315,689.98 |
久贏理財(cái)-鑫享一年定開35號(hào) | 21,964,000.00 |
久贏理財(cái)-鑫享一年定開39號(hào) | 30,593,572.78 |
久贏理財(cái)-鑫享一年定開41號(hào) | 4,392,800.00 |
久贏理財(cái)-鑫享一年定開42號(hào) | 3,294,600.00 |
久贏理財(cái)-鑫享一年定開43號(hào) | 20,759,924.38 |
久贏理財(cái)-鑫享一年定開44號(hào) | 21,852,551.98 |
久贏理財(cái)-鑫享一年定開46號(hào) | 4,392,800.00 |
久贏理財(cái)-鑫享混合類一年定開8號(hào) | 16,389,413.99 |
三、資管計(jì)劃底層資產(chǎn)類別
截止2024半年末,資管計(jì)劃持倉資產(chǎn)全部為債券、買入返售等資產(chǎn),具體情況如下:
序號(hào) | 資產(chǎn)類別 | 占總資產(chǎn)比例 |
1 | 現(xiàn)金及銀行存款 | 2.11% |
2 | 同業(yè)存單 | - |
3 | 拆放同業(yè)及債券買入返售 | 33.53% |
4 | 債券 | 50.44% |
5 | 非標(biāo)準(zhǔn)化債權(quán)類資產(chǎn) | - |
6 | 權(quán)益類資產(chǎn) | 13.92% |
7 | 金融衍生品 | - |
8 | 代客境外理財(cái)投資QDII | - |
9 | 商品類資產(chǎn) | - |
10 | 另類資產(chǎn) | - |
11 | 公募基金 | - |
12 | 私募基金 | - |
13 | 資產(chǎn)管理產(chǎn)品 | - |
14 | 委外投資――協(xié)議方式 | - |
資產(chǎn)總計(jì) | 100.0% |
上述權(quán)益類資產(chǎn)包括股票、股權(quán)、永續(xù)債等。
四、資管計(jì)劃前十大持倉資產(chǎn)
截止2024半年度末,資管計(jì)劃前十大持倉資產(chǎn)具體情況如下:
資產(chǎn)名稱 | 資產(chǎn)類別 | 資產(chǎn)代碼 | 持有金額(元) | 占凈資產(chǎn)比例(%) |
GC014 | 逆回購 | / | 260,026,000.00 | 33.57 |
22農(nóng)發(fā)清發(fā)05 | 金融債 | 092218005.IB | 100,140,000.00 | 12.93 |
21嘉興銀行永續(xù)債 | 金融債 | 2120077.IB | 73,430,000.00 | 9.48 |
16進(jìn)出10 | 金融債 | 160310.IB | 71,911,000.00 | 9.28 |
21農(nóng)發(fā)06 | 金融債 | 210406.IB | 60,048,000.00 | 7.75 |
20農(nóng)發(fā)08 | 金融債 | 200408.IB | 51,020,000.00 | 6.59 |
23農(nóng)發(fā)清發(fā)02 | 金融債 | 092318002.IB | 50,330,000.00 | 6.50 |
23農(nóng)發(fā)清發(fā)12 | 金融債 | 09230412.IB | 50,210,000.00 | 6.48 |
21通商銀行永續(xù)債01 | 金融債 | 2120001.IB | 31,101,000.00 | 4.01 |
(說明:上述底層資產(chǎn)類別占比以及前十大持倉資產(chǎn)數(shù)據(jù)由華鑫證券有限責(zé)任公司提供,數(shù)據(jù)的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性由數(shù)據(jù)提供方負(fù)責(zé))
五、資管計(jì)劃凈值情況
截至2024半年度末,資管計(jì)劃凈值情況如下:
單位凈值(人民幣(CNY)) | 累計(jì)凈值(人民幣(CNY)) | 資產(chǎn)凈值(人民幣(CNY)) | |
報(bào)告 期末 | 1.0983 | 1.0983 | 774676294.62 |