九江銀行理財(cái)業(yè)務(wù)2024年8月末關(guān)聯(lián)交易及重大利害關(guān)系事項(xiàng)披露
根據(jù)《商業(yè)銀行理財(cái)業(yè)務(wù)監(jiān)督管理辦法》要求,現(xiàn)將九江銀行理財(cái)業(yè)務(wù)2024年8月末的關(guān)聯(lián)交易及重大利害關(guān)系交易情況披露如下:
證券代碼 | 證券簡稱 | 發(fā)行主體 | 持倉數(shù)量(張) | 投資金額(元) | 關(guān)聯(lián)關(guān)系或重大利害關(guān)系 |
1920076.IB | 19徽商銀行永續(xù)債 | 徽商銀行股份有限公司 | 50000 | 5,035,760.00 | 托管行承銷 |
102000242.IB | 20皖出版MTN001 | 安徽出版集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 100000 | 10,065,080.00 | 我行、關(guān)聯(lián)方、托管行承銷 |
102000211.IB | 20浙能源MTN001 | 浙江省能源集團(tuán)有限公司 | 200000 | 20,124,260.00 | 托管行承銷 |
102102287.IB | 21佛公用MTN001 | 佛山市公用事業(yè)控股有限公司 | 100000 | 10,021,740.00 | 關(guān)聯(lián)方承銷 |
2120062.IB | 21寧波銀行二級02 | 寧波銀行股份有限公司 | 600000 | 61,670,520.00 | 托管行承銷 |
2128047.IB | 21招商銀行永續(xù)債 | 招商銀行股份有限公司 | 1800000 | 185,964,120.00 | 托管行承銷 |
102281630.IB | 22安徽港航MTN002 | 安徽省港航集團(tuán)有限公司 | 500000 | 50,274,300.00 | 我行、關(guān)聯(lián)方、托管行承銷 |
102280195.IB | 22東莞交投MTN001 | 東莞市交通投資集團(tuán)有限公司 | 500000 | 50,103,090.00 | 關(guān)聯(lián)方、托管行承銷 |
102281080.IB | 22廣東環(huán)保MTN001(綠色) | 廣東省環(huán)保集團(tuán)有限公司 | 400000 | 40,234,040.00 | 托管行承銷 |
102280931.IB | 22廣州工控MTN001 | 廣州工業(yè)投資控股集團(tuán)有限公司 | 1000000 | 100,611,500.00 | 托管行承銷 |
102282080.IB | 22廣州開投MTN001 | 廣州開發(fā)區(qū)投資集團(tuán)有限公司 | 1400000 | 140,933,380.00 | 關(guān)聯(lián)方承銷 |
2228011.IB | 22農(nóng)業(yè)銀行永續(xù)債01 | 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司 | 900000 | 92,837,250.00 | 托管行承銷 |
102281473.IB | 22上實(shí)MTN002 | 上海上實(shí)(集團(tuán))有限公司 | 700000 | 70,342,720.00 | 我行、關(guān)聯(lián)方、托管行承銷 |
102281088.IB | 22蘇交通MTN002 | 江蘇交通控股有限公司 | 100000 | 10,049,870.00 | 托管行承銷 |
102280888.IB | 22皖出版MTN002 | 安徽出版集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 800000 | 80,601,280.00 | 關(guān)聯(lián)方承銷 |
102280019.IB | 22長電MTN001 | 中國長江電力股份有限公司 | 900000 | 90,103,172.60 | 托管行承銷 |
2228023.IB | 22中國銀行永續(xù)債01 | 中國銀行股份有限公司 | 1700000 | 176,291,020.00 | 托管行承銷 |
102280070.IB | 22中文天地MTN001 | 中文天地出版?zhèn)髅郊瘓F(tuán)股份有限公司 | 900000 | 90,109,894.40 | 托管行承銷 |
032380409.IB | 23吉安城建PPN001 | 吉安市城市建設(shè)投資開發(fā)有限公司 | 800000 | 82,363,680.00 | 我行承銷 |
102382100.IB | 23萍鄉(xiāng)創(chuàng)新MTN001 | 萍鄉(xiāng)創(chuàng)新發(fā)展投資集團(tuán)有限公司 | 50000 | 5,171,945.00 | 我行承銷 |
032380040.IB | 23宜春發(fā)展PPN001 | 宜春發(fā)展投資集團(tuán)有限公司 | 1000000 | 100,927,900.00 | 我行、關(guān)聯(lián)方承銷 |
113052.SH | 興業(yè)轉(zhuǎn)債 | 興業(yè)銀行股份有限公司 | 2721740 | 287,685,196.26 | 關(guān)聯(lián)方發(fā)行 |
2128044.IB | 21工商銀行永續(xù)債02 | 中國工商銀行股份有限公司 | 2000000 | 206,469,000.00 | 托管行發(fā)行 |
102480336.IB | 24合肥工投MTN001 | 合肥工投工業(yè)科技發(fā)展有限公司 | 450000 | 45,630,360.00 | 我行、托管行承銷 |
032480074.IB | 24九江城投PPN001 | 九江市城市建設(shè)投資有限公司 | 1000000 | 101,566,800.00 | 我行承銷 |
102480651.IB | 24富和建設(shè)MTN002 | 九江富和建設(shè)投資集團(tuán)有限公司 | 900000 | 91,063,440.00 | 我行承銷 |
102480726.IB | 24豐城發(fā)投MTN001(項(xiàng)目收益) | 豐城發(fā)展投資控股集團(tuán)有限公司 | 700000 | 70,763,350.00 | 我行承銷 |
102481075.IB | 24萍鄉(xiāng)創(chuàng)新MTN001 | 萍鄉(xiāng)創(chuàng)新發(fā)展投資集團(tuán)有限公司 | 700000 | 71,538,460.00 | 我行承銷 |
112413010.IB | 24浙商銀行CD010 | 浙商銀行股份有限公司 | 1000000 | 100,000,000.00 | 托管行發(fā)行 |
032480426.IB | 24豐城城投PPN001 | 豐城市城市建設(shè)投資有限公司 | 1500000 | 152,648,400.00 | 我行承銷 |
112402043.IB | 24工商銀行CD043 | 中國工商銀行股份有限公司 | 1000000 | 100,000,000.00 | 托管行發(fā)行 |
112402049.IB | 24工商銀行CD049 | 中國工商銀行股份有限公司 | 500000 | 50,000,000.00 | 托管行發(fā)行 |
112413073.IB | 24浙商銀行CD073 | 浙商銀行股份有限公司 | 1500000 | 149,804,820.00 | 托管行發(fā)行 |
012481788.IB | 24贛租SCP001 | 江西省金控融資租賃股份有限公司 | 300000 | 29,966,430.00 | 我行承銷 |
032280517.IB | 22上饒創(chuàng)新PPN001 | 上饒創(chuàng)新發(fā)展產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)有限公司 | 1500000 | 150,355,050.00 | 我行承銷 |
102482411.IB | 24豐城發(fā)投MTN002 | 豐城發(fā)展投資控股集團(tuán)有限公司 | 1800000 | 180,040,680.00 | 我行、關(guān)聯(lián)方承銷 |
112402001.IB | 24工商銀行CD001 | 中國工商銀行股份有限公司 | 1000000 | 98,232,080.00 | 托管行發(fā)行 |
112413059.IB | 24浙商銀行CD059 | 浙商銀行股份有限公司 | 1000000 | 98,796,880.00 | 托管行發(fā)行 |
112302049.IB | 23工商銀行CD049 | 中國工商銀行股份有限公司 | 1000000 | 100,000,000.00 | 托管行發(fā)行 |
具體產(chǎn)品配置情況如下表所示:
資產(chǎn)名稱 | 資產(chǎn)代碼 | 組合名稱 | 持倉數(shù)量 | 市值(元) |
23工商銀行CD049 | 112302049.IB | 1000000 | 100,000,000.00 | |
久贏增利1號 | 1000000 | 100,000,000.00 | ||
24工商銀行CD043 | 112402043.IB | 1000000 | 100,000,000.00 | |
久贏增利1號 | 1000000 | 100,000,000.00 | ||
22皖出版MTN002 | 102280888.IB | 800000 | 80,601,280.00 | |
日鑫月溢月月分紅4號 | 10000 | 1,007,516.00 | ||
日鑫月溢月月分紅9號 | 25000 | 2,518,790.00 | ||
日鑫月溢月月分紅8號 | 45000 | 4,533,822.00 | ||
日鑫月溢月月分紅6號 | 120000 | 12,090,192.00 | ||
久贏理財(cái)-鑫享成長純債季度定開5號 | 90000 | 9,067,644.00 | ||
久贏理財(cái)-鑫享成長純債半年定開9號 | 50000 | 5,037,580.00 | ||
久贏理財(cái)-鑫享一年定開44號 | 40000 | 4,030,064.00 | ||
久贏理財(cái)-鑫享固收類28天周期型1號 | 100000 | 10,075,160.00 | ||
久贏理財(cái)-鑫享成長純債季度定開9號 | 70000 | 7,052,612.00 | ||
久贏理財(cái)-鑫享固收類364天周期型1號 | 250000 | 25,187,900.00 | ||
22廣州工控MTN001 | 102280931.IB | 1000000 | 100,611,500.00 | |
久贏理財(cái)-鑫享固收類兩年定開1號 | 5000 | 503,057.50 | ||
久贏理財(cái)-鑫享一年定開17號 | 180000 | 18,110,070.00 | ||
久贏理財(cái)-鑫享固收類28天周期型1號 | 50000 | 5,030,575.00 | ||
久贏理財(cái)-睿享固收類520天封閉式30號 | 70000 | 7,042,805.00 | ||
久贏理財(cái)-鑫享固收類兩年定開6號 | 10000 | 1,006,115.00 | ||
久贏理財(cái)-鑫享固收類364天周期型1號 | 210000 | 21,128,415.00 | ||
久贏理財(cái)-鑫享固收類兩年定開7號 | 45000 | 4,527,517.50 | ||
久贏理財(cái)-悅享固收類182天周期型1號(高凈值客戶專享) | 430000 | 43,262,945.00 | ||
21招商銀行永續(xù)債 | 2128047.IB | 1800000 | 185,964,120.00 | |
日鑫月溢月月分紅4號 | 10000 | 1,033,134.00 | ||
日鑫月溢月月分紅9號 | 40000 | 4,132,536.00 | ||
久贏理財(cái)-鑫享固收類兩年定開15號 | 20000 | 2,066,268.00 | ||
久贏理財(cái)-鑫享成長純債半年定開8號 | 100000 | 10,331,340.00 | ||
久贏理財(cái)-鑫享混合類一年定開2號 | 90000 | 9,298,206.00 | ||
久贏理財(cái)-鑫享混合類一年定開1號 | 50000 | 5,165,670.00 | ||
久贏理財(cái)-鑫享成長純債半年定開3號 | 100000 | 10,331,340.00 | ||
日鑫月溢月月分紅10號 | 40000 | 4,132,536.00 | ||
久贏理財(cái)-鑫享混合類一年定開5號 | 50000 | 5,165,670.00 | ||
久贏理財(cái)-鑫享混合類一年定開8號 | 50000 | 5,165,670.00 | ||
久贏理財(cái)-鑫享混合類一年定開6號 | 40000 | 4,132,536.00 | ||
日鑫月溢月月分紅3號 | 6000 | 619,880.40 | ||
日鑫月溢月月分紅8號 | 50000 | 5,165,670.00 | ||
久贏理財(cái)-鑫享成長純債半年定開7號 | 150000 | 15,497,010.00 | ||
久贏理財(cái)-鑫享半年定開17號 | 50000 | 5,165,670.00 | ||
日鑫月溢月月分紅6號 | 80000 | 8,265,072.00 | ||
日鑫月溢月月分紅7號 | 20000 | 2,066,268.00 | ||
久贏理財(cái)-鑫享固收類28天周期型1號 | 50000 | 5,165,670.00 | ||
久贏理財(cái)-鑫享固收類91天周期型1號 | 130000 | 13,430,742.00 | ||
久贏理財(cái)-鑫享固收類364天周期型1號 | 150000 | 15,497,010.00 | ||
久贏理財(cái)-鑫享固收類兩年定開14號 | 30000 | 3,099,402.00 | ||
久贏理財(cái)-鑫享固收類兩年定開10號 | 30000 | 3,099,402.00 | ||
久贏理財(cái)-鑫享固收類兩年定開9號 | 10000 | 1,033,134.00 | ||
久贏理財(cái)-鑫享固收類兩年定開7號 | 10000 | 1,033,134.00 | ||
日鑫月溢月月分紅2號 | 4000 | 413,253.60 | ||
久贏理財(cái)-鑫享成長純債月度定開03號 | 120000 | 12,397,608.00 | ||
久贏理財(cái)-悅享固收類182天周期型1號(高凈值客戶專享) | 260000 | 26,861,484.00 | ||
久贏理財(cái)-鑫享混合類一年定開4號 | 40000 | 4,132,536.00 | ||
久贏理財(cái)-鑫享固收類兩年定開5號 | 20000 | 2,066,268.00 | ||
22廣州開投MTN001 | 102282080.IB | 1400000 | 140,933,380.00 | |
久贏理財(cái)-鑫享成長純債半年定開2號 | 180000 | 18,120,006.00 | ||
久贏理財(cái)-鑫享成長純債半年定開4號 | 40000 | 4,026,668.00 | ||
久贏理財(cái)-鑫享成長純債半年定開16號 | 100000 | 10,066,670.00 | ||
久贏理財(cái)-鑫享半年定開19號 | 100000 | 10,066,670.00 | ||
久贏理財(cái)-鑫享成長純債一年定開10號 | 140000 | 14,093,338.00 | ||
久贏理財(cái)-睿享固收類520天封閉式30號 | 180000 | 18,120,006.00 | ||
久贏理財(cái)-鑫享成長純債一年定開2號 | 70000 | 7,046,669.00 | ||
久贏理財(cái)-睿享固收類520天封閉式31號 | 70000 | 7,046,669.00 | ||
久贏理財(cái)-睿享固收類520天封閉式37號 | 100000 | 10,066,670.00 | ||
久贏理財(cái)-鑫享固收類364天周期型1號 | 100000 | 10,066,670.00 | ||
久贏理財(cái)-鑫享周周盈01號 | 220000 | 22,146,674.00 | ||
久贏理財(cái)-悅享固收類182天周期型1號(高凈值客戶專享) | 100000 | 10,066,670.00 | ||
23吉安城建PPN001 | 032380409.IB | 800000 | 82,363,680.00 | |
久贏理財(cái)-鑫享混合類一年定開2號 | 20000 | 2,059,092.00 | ||
久贏理財(cái)-鑫享成長純債半年定開13號 | 140000 | 14,413,644.00 | ||
久贏理財(cái)-鑫享一年定開45號 | 90000 | 9,265,914.00 | ||
久贏理財(cái)-鑫享混合類一年定開7號 | 30000 | 3,088,638.00 | ||
久贏理財(cái)-睿享固收類520天封閉式30號 | 100000 | 10,295,460.00 | ||
久贏理財(cái)-鑫享半年定開21號 | 100000 | 10,295,460.00 | ||
久贏理財(cái)-鑫享固收類182天周期型1號 | 130000 | 13,384,098.00 | ||
久贏理財(cái)-鑫享一年定開47號 | 70000 | 7,206,822.00 | ||
久贏理財(cái)-鑫享混合類一年定開3號 | 120000 | 12,354,552.00 | ||
24浙商銀行CD073 | 112413073.IB | 1500000 | 149,804,820.00 | |
久贏增利1號 | 300000 | 30,000,000.00 | ||
久贏增利2號 | 500000 | 50,000,000.00 | ||
久贏增利3號 | 500000 | 50,000,000.00 | ||
久贏理財(cái)-悅享固收類182天周期型3號(新客客戶專享) | 100000 | 9,902,410.00 | ||
久贏理財(cái)-悅享固收類182天周期型1號(高凈值客戶專享) | 100000 | 9,902,410.00 | ||
24豐城發(fā)投MTN002 | 102482411.IB | 1800000 | 180,040,680.00 | |
久贏理財(cái)鑫享成長純債12月定開1號 | 40000 | 4,000,904.00 | ||
久贏理財(cái)-鑫享成長純債一年定開15號 | 80000 | 8,001,808.00 | ||
久贏理財(cái)-鑫享一年定開23號 | 70000 | 7,001,582.00 | ||
久贏理財(cái)-鑫享一年定開44號 | 30000 | 3,000,678.00 | ||
久贏理財(cái)-鑫享成長純債一年定開10號 | 50000 | 5,001,130.00 | ||
久贏理財(cái)-鑫享一年定開45號 | 140000 | 14,003,164.00 | ||
久贏理財(cái)-鑫享成長純債一年定開9號 | 50000 | 5,001,130.00 | ||
久贏理財(cái)-鑫享一年定開47號 | 130000 | 13,002,938.00 | ||
久贏理財(cái)-鑫享固收類364天周期型1號 | 1010000 | 101,022,826.00 | ||
久贏理財(cái)-鑫享成長純債月度定開03號 | 200000 | 20,004,520.00 | ||
22安徽港航MTN002 | 102281630.IB | 500000 | 50,274,300.00 | |
久贏理財(cái)-鑫享成長純債季度定開8號 | 160000 | 16,087,776.00 | ||
久贏理財(cái)-鑫享固收類364天周期型1號 | 140000 | 14,076,804.00 | ||
久贏理財(cái)-悅享固收類182天周期型1號(高凈值客戶專享) | 200000 | 20,109,720.00 | ||
22上實(shí)MTN002 | 102281473.IB | 700000 | 70,342,720.00 | |
久贏理財(cái)-鑫享混合類一年定開1號 | 140000 | 14,068,544.00 | ||
久贏理財(cái)-鑫享半年定開19號 | 100000 | 10,048,960.00 | ||
久贏理財(cái)-鑫享一年定開43號 | 90000 | 9,044,064.00 | ||
久贏理財(cái)-鑫享成長純債季度定開8號 | 100000 | 10,048,960.00 | ||
久贏理財(cái)-鑫享成長純債一年定開5號 | 70000 | 7,034,272.00 | ||
久贏理財(cái)-鑫享固收類364天周期型1號 | 70000 | 7,034,272.00 | ||
久贏理財(cái)-鑫享一年定開25號 | 130000 | 13,063,648.00 | ||
20皖出版MTN001 | 102000242.IB | 100000 | 10,065,080.00 | |
久贏理財(cái)-鑫享固收類364天周期型1號 | 100000 | 10,065,080.00 | ||
20浙能源MTN001 | 102000211.IB | 200000 | 20,124,260.00 | |
久贏理財(cái)-鑫享成長純債半年定開8號 | 40000 | 4,024,852.00 | ||
久贏理財(cái)-鑫享成長純債半年定開7號 | 160000 | 16,099,408.00 | ||
22長電MTN001 | 102280019.IB | 900000 | 90,103,172.60 | |
久贏增利2號 | 332000 | 33,200,000.00 | ||
久贏理財(cái)-鑫享成長純債季度定開3號 | 50000 | 5,015,445.00 | ||
久贏增利3號 | 234000 | 23,400,000.00 | ||
久贏理財(cái)-鑫享固收類91天周期型1號 | 80000 | 8,024,712.00 | ||
久贏理財(cái)-鑫享固收類364天周期型1號 | 4000 | 401,235.60 | ||
久贏理財(cái)-悅享固收類182天周期型1號(高凈值客戶專享) | 200000 | 20,061,780.00 | ||
22廣東環(huán)保MTN001(綠色) | 102281080.IB | 400000 | 40,234,040.00 | |
久贏理財(cái)-睿享固收類520天封閉式34號 | 200000 | 20,117,020.00 | ||
久贏理財(cái)-鑫享成長純債月度定開03號 | 40000 | 4,023,404.00 | ||
久贏理財(cái)-悅享固收類182天周期型1號(高凈值客戶專享) | 160000 | 16,093,616.00 | ||
24合肥工投MTN001 | 102480336.IB | 450000 | 45,630,360.00 | |
久贏理財(cái)-鑫享成長純債半年定開8號 | 150000 | 15,210,120.00 | ||
久贏理財(cái)-鑫享固收類364天周期型1號 | 300000 | 30,420,240.00 | ||
24九江城投PPN001 | 032480074.IB | 1000000 | 101,566,800.00 | |
久贏理財(cái)-鑫享成長純債季度定開13號 | 100000 | 10,156,680.00 | ||
久贏理財(cái)-鑫享成長純債季度定開12號 | 100000 | 10,156,680.00 | ||
久贏理財(cái)-鑫享混合類一年定開1號 | 100000 | 10,156,680.00 | ||
久贏理財(cái)-鑫享成長純債半年定開12號 | 70000 | 7,109,676.00 | ||
久贏理財(cái)-鑫享混合類一年定開8號 | 50000 | 5,078,340.00 | ||
久贏理財(cái)-鑫享成長純債半年定開10號 | 80000 | 8,125,344.00 | ||
久贏理財(cái)-鑫享固收類364天周期型1號 | 50000 | 5,078,340.00 | ||
久贏理財(cái)-悅享固收類182天周期型1號(高凈值客戶專享) | 300000 | 30,470,040.00 | ||
久贏理財(cái)-鑫享混合類一年定開4號 | 50000 | 5,078,340.00 | ||
久贏理財(cái)-鑫享混合類一年定開3號 | 100000 | 10,156,680.00 | ||
21佛公用MTN001 | 102102287.IB | 100000 | 10,021,740.00 | |
久贏理財(cái)-睿享固收類520天封閉式31號 | 50000 | 5,010,870.00 | ||
久贏理財(cái)-睿享固收類520天封閉式36號 | 50000 | 5,010,870.00 | ||
24工商銀行CD001 | 112402001.IB | 1000000 | 98,232,080.00 | |
久贏增利1號 | 200000 | 20,000,000.00 | ||
久贏理財(cái)-鑫享成長純債半年定開3號 | 50000 | 4,889,505.00 | ||
久贏理財(cái)-鑫享成長純債半年定開7號 | 100000 | 9,779,010.00 | ||
久贏理財(cái)-鑫享半年定開19號 | 50000 | 4,889,505.00 | ||
久贏理財(cái)-鑫享半年定開24號 | 200000 | 19,558,020.00 | ||
久贏理財(cái)-悅享固收類182天周期型3號(新客客戶專享) | 100000 | 9,779,010.00 | ||
久贏理財(cái)-鑫享半年定開23號 | 100000 | 9,779,010.00 | ||
久贏理財(cái)-悅享固收類182天周期型1號(高凈值客戶專享) | 200000 | 19,558,020.00 | ||
24浙商銀行CD059 | 112413059.IB | 1000000 | 98,796,880.00 | |
久贏增利1號 | 400000 | 40,000,000.00 | ||
久贏理財(cái)-鑫享半年定開17號 | 100000 | 9,799,480.00 | ||
久贏理財(cái)-鑫享成長純債半年定開16號 | 100000 | 9,799,480.00 | ||
久贏理財(cái)-鑫享半年定開24號 | 100000 | 9,799,480.00 | ||
久贏理財(cái)-悅享固收類182天周期型1號(高凈值客戶專享) | 300000 | 29,398,440.00 | ||
興業(yè)轉(zhuǎn)債 | 113052.SH | 2721740 | 287,685,196.26 | |
久贏理財(cái)鑫享成長純債12月定開1號 | 48000 | 5,073,552.00 | ||
久贏理財(cái)-鑫享一年定開18號 | 100000 | 10,569,900.00 | ||
久贏理財(cái)-鑫享成長純債一年定開16號 | 50000 | 5,284,950.00 | ||
久贏理財(cái)-鑫享成長純債半年定開14號 | 10000 | 1,056,990.00 | ||
久贏理財(cái)-鑫享成長純債半年定開8號 | 50000 | 5,284,950.00 | ||
久贏理財(cái)-鑫享成長純債半年定開11號 | 6000 | 634,194.00 | ||
久贏理財(cái)-鑫享成長純債半年定開3號 | 6000 | 634,194.00 | ||
久贏理財(cái)-鑫享成長純債半年定開4號 | 56000 | 5,919,144.00 | ||
久贏理財(cái)-鑫享成長純債半年定開12號 | 106000 | 11,204,094.00 | ||
久贏理財(cái)-鑫享成長純債半年定開15號 | 40000 | 4,227,960.00 | ||
久贏理財(cái)-鑫享成長純債半年定開7號 | 99210 | 10,486,397.79 | ||
久贏理財(cái)-鑫享成長純債半年定開10號 | 100000 | 10,569,900.00 | ||
久贏理財(cái)-鑫享半年定開17號 | 40000 | 4,227,960.00 | ||
久贏理財(cái)-鑫享成長純債半年定開16號 | 10000 | 1,056,990.00 | ||
久贏理財(cái)-鑫享一年定開37號 | 50000 | 5,284,950.00 | ||
久贏理財(cái)-鑫享半年定開22號 | 140000 | 14,797,860.00 | ||
久贏理財(cái)-鑫享一年定開29號 | 50000 | 5,284,950.00 | ||
久贏理財(cái)-鑫享一年定開19號 | 10000 | 1,056,990.00 | ||
久贏理財(cái)-鑫享一年定開38號 | 50000 | 5,284,950.00 | ||
久贏理財(cái)-鑫享一年定開28號 | 50000 | 5,284,950.00 | ||
久贏理財(cái)-鑫享一年定開17號 | 130000 | 13,740,870.00 | ||
久贏理財(cái)-鑫享成長純債一年定開10號 | 10000 | 1,056,990.00 | ||
久贏理財(cái)-鑫享一年定開40號 | 50000 | 5,284,950.00 | ||
久贏理財(cái)-鑫享一年定開45號 | 10000 | 1,056,990.00 | ||
久贏理財(cái)-鑫享半年定開20號 | 70000 | 7,398,930.00 | ||
久贏理財(cái)-鑫享一年定開36號 | 10000 | 1,056,990.00 | ||
久贏理財(cái)-鑫享成長純債一年定開11號 | 72760 | 7,690,659.24 | ||
久贏理財(cái)-鑫享成長純債一年定開5號 | 70000 | 7,398,930.00 | ||
久贏理財(cái)-鑫享一年定開24號 | 50000 | 5,284,950.00 | ||
久贏理財(cái)-鑫享一年定開34號 | 50000 | 5,284,950.00 | ||
久贏理財(cái)-鑫享半年定開21號 | 30000 | 3,170,970.00 | ||
久贏理財(cái)-鑫享成長純債一年定開9號 | 50000 | 5,284,950.00 | ||
久贏理財(cái)-鑫享固收類182天周期型1號 | 56000 | 5,919,144.00 | ||
久贏理財(cái)-鑫享成長純債一年定開14號 | 50000 | 5,284,950.00 | ||
久贏理財(cái)-鑫享一年定開39號 | 10000 | 1,056,990.00 | ||
久贏理財(cái)-鑫享成長純債一年定開12號 | 100000 | 10,569,900.00 | ||
久贏理財(cái)-鑫享一年定開47號 | 50000 | 5,284,950.00 | ||
久贏理財(cái)-鑫享固收類364天周期型1號 | 591770 | 62,549,497.23 | ||
久贏理財(cái)-鑫享半年定開18號 | 30000 | 3,170,970.00 | ||
久贏理財(cái)-鑫享一年定開32號 | 60000 | 6,341,940.00 | ||
久贏理財(cái)-鑫享成長純債一年定開13號 | 100000 | 10,569,900.00 | ||
24豐城發(fā)投MTN001(項(xiàng)目收益) | 102480726.IB | 700000 | 70,763,350.00 | |
久贏理財(cái)-鑫享成長純債一年定開16號 | 50000 | 5,054,525.00 | ||
久贏理財(cái)-鑫享一年定開43號 | 50000 | 5,054,525.00 | ||
久贏理財(cái)-鑫享一年定開44號 | 50000 | 5,054,525.00 | ||
久贏理財(cái)-鑫享成長純債一年定開8號 | 100000 | 10,109,050.00 | ||
久贏理財(cái)-鑫享成長純債一年定開6號 | 70000 | 7,076,335.00 | ||
久贏理財(cái)-鑫享成長純債一年定開14號 | 50000 | 5,054,525.00 | ||
久贏理財(cái)-鑫享一年定開42號 | 60000 | 6,065,430.00 | ||
久贏理財(cái)-鑫享成長純債一年定開12號 | 60000 | 6,065,430.00 | ||
久贏理財(cái)-鑫享一年定開46號 | 50000 | 5,054,525.00 | ||
久贏理財(cái)-鑫享固收類364天周期型1號 | 120000 | 12,130,860.00 | ||
久贏理財(cái)-鑫享一年定開41號 | 40000 | 4,043,620.00 | ||
24浙商銀行CD010 | 112413010.IB | 1000000 | 100,000,000.00 | |
久贏增利2號 | 600000 | 60,000,000.00 | ||
久贏增利3號 | 400000 | 40,000,000.00 | ||
22東莞交投MTN001 | 102280195.IB | 500000 | 50,103,090.00 | |
久贏增利2號 | 145000 | 14,500,000.00 | ||
久贏理財(cái)-鑫享固收類兩年定開4號 | 50000 | 5,015,860.00 | ||
久贏理財(cái)-鑫享一年定開43號 | 30000 | 3,009,516.00 | ||
久贏增利3號 | 30000 | 3,000,000.00 | ||
久贏理財(cái)-鑫享一年定開30號 | 20000 | 2,006,344.00 | ||
久贏理財(cái)-鑫享固收類364天周期型1號 | 75000 | 7,523,790.00 | ||
久贏理財(cái)-鑫享固收類兩年定開14號 | 50000 | 5,015,860.00 | ||
久贏理財(cái)-悅享固收類182天周期型1號(高凈值客戶專享) | 100000 | 10,031,720.00 | ||
22中國銀行永續(xù)債01 | 2228023.IB | 1700000 | 176,291,020.00 | |
久贏理財(cái)-鑫享成長純債半年定開2號 | 30000 | 3,111,018.00 | ||
久贏理財(cái)-鑫享固收類兩年定開3號 | 40000 | 4,148,024.00 | ||
久贏理財(cái)-鑫享混合類一年定開2號 | 100000 | 10,370,060.00 | ||
久贏理財(cái)-鑫享混合類一年定開1號 | 40000 | 4,148,024.00 | ||
久贏理財(cái)-鑫享固收類兩年定開4號 | 30000 | 3,111,018.00 | ||
久贏理財(cái)-鑫享固收類兩年定開1號 | 100000 | 10,370,060.00 | ||
久贏理財(cái)-鑫享混合類一年定開5號 | 50000 | 5,185,030.00 | ||
久贏理財(cái)-鑫享混合類一年定開6號 | 40000 | 4,148,024.00 | ||
久贏理財(cái)-鑫享成長純債半年定開9號 | 90000 | 9,333,054.00 | ||
久贏理財(cái)-鑫享混合類一年定開7號 | 30000 | 3,111,018.00 | ||
久贏理財(cái)-睿享固收類520天封閉式30號 | 100000 | 10,370,060.00 | ||
久贏理財(cái)-鑫享成長純債季度定開8號 | 20000 | 2,074,012.00 | ||
久贏理財(cái)-鑫享一年定開34號 | 40000 | 4,148,024.00 | ||
久贏理財(cái)-鑫享一年定開42號 | 50000 | 5,185,030.00 | ||
久贏理財(cái)-鑫享成長純債一年定開12號 | 70000 | 7,259,042.00 | ||
久贏理財(cái)-鑫享固收類364天周期型1號 | 200000 | 20,740,120.00 | ||
久贏理財(cái)-鑫享成長純債月度定開03號 | 220000 | 22,814,132.00 | ||
久贏理財(cái)-悅享固收類182天周期型1號(高凈值客戶專享) | 430000 | 44,591,258.00 | ||
久贏理財(cái)-鑫享混合類一年定開4號 | 20000 | 2,074,012.00 | ||
23萍鄉(xiāng)創(chuàng)新MTN001 | 102382100.IB | 50000 | 5,171,945.00 | |
久贏理財(cái)-鑫享固收類364天周期型1號 | 50000 | 5,171,945.00 | ||
24萍鄉(xiāng)創(chuàng)新MTN001 | 102481075.IB | 700000 | 71,538,460.00 | |
久贏理財(cái)-鑫享成長純債一年定開15號 | 110000 | 11,241,758.00 | ||
久贏理財(cái)-鑫享成長純債一年定開11號 | 50000 | 5,109,890.00 | ||
久贏理財(cái)-鑫享成長純債一年定開3號 | 80000 | 8,175,824.00 | ||
久贏理財(cái)-鑫享成長純債一年定開14號 | 100000 | 10,219,780.00 | ||
久贏理財(cái)-鑫享成長純債一年定開12號 | 80000 | 8,175,824.00 | ||
久贏理財(cái)-鑫享固收類364天周期型1號 | 280000 | 28,615,384.00 | ||
24富和建設(shè)MTN002 | 102480651.IB | 900000 | 91,063,440.00 | |
久贏理財(cái)-鑫享固收類兩年定開3號 | 60000 | 6,070,896.00 | ||
久贏理財(cái)-鑫享固收類91天周期型1號 | 240000 | 24,283,584.00 | ||
久贏理財(cái)-鑫享固收類364天周期型1號 | 350000 | 35,413,560.00 | ||
久贏理財(cái)-睿享固收類520天封閉式35號 | 250000 | 25,295,400.00 | ||
22蘇交通MTN002 | 102281088.IB | 100000 | 10,049,870.00 | |
久贏理財(cái)-鑫享成長純債一年定開14號 | 100000 | 10,049,870.00 | ||
22中文天地MTN001 | 102280070.IB | 900000 | 90,109,894.40 | |
久贏增利2號 | 447000 | 44,700,000.00 | ||
